
Таблица расхода метана
Обновляется ежемесячно!
Дата | Модель автобуса | Суточный пробег | Расход топлива | Сумма |
30.06.2015 | А 092G7 городской | 244 км | л. | 780,00 руб. |
29.06.2015 | А 092G7 городской | 243 км | л. | 900,00 руб. |
28.06.2015 | А 092G7 городской | 144 км | л. | 200,00 руб. |
27.06.2015 | А 092G7 городской | 243 км | л. | 627,00 руб. |
26.06.2015 | А 092G7 городской | 249 км | л. | 770,00 руб. |
25.06.2015 | А 092G7 городской | 244 км | л. | 798,00 руб. |
24.06.2015 | А 092G7 городской | 242 км | л. | 794,00 руб. |
23.06.2015 | А 092G7 городской | 262 км | л. | 700,00 руб. |
22.06.2015 | А 092G7 городской | 244 км | л. | 715,00 руб. |
21.06.2015 | А 092G7 городской | 242 км | л. | 750,00 руб. |
20.06.2015 | А 092G7 городской | 230 км | л. | 615,00 руб. |
19.06.2015 | А 092G7 городской | 238 км | л. | 700,00 руб. |
18.06.2015 | А 092G7 городской | 242 км | л. | 722,00 руб. |
17.06.2015 | А 092G7 городской | 243 км | л. | 760,00 руб. |
16.06.2015 | А 092G7 городской | 244 км | л. | 663,00 руб. |
15.06.2015 | А 092G7 городской | 254 км | л. | 709,00 руб. |
14.06.2015 | А 092G7 городской | 242 км | л. | 725,00 руб. |
13.06.2015 | А 092G7 городской | 245 км | л. | 754,00 руб. |
12.06.2015 | А 092G7 городской | 243 км | л. | 669,00 руб. |
11.06.2015 | А 092G7 городской | 244 км | л. | 728,00 руб. |
10.06.2015 | А 092G7 городской | 244 км | л. | 758,00 руб. |
09.06.2015 | А 092G7 городской | 246 км | л. | 816,00 руб. |
08.06.2015 | А 092G7 городской | 247 км | л. | 950,00 руб. |
06.06.2015 | А 092G7 городской | 244 км | л. | 840,00 руб. |
05.06.2015 | А 092G7 городской | 244 км | л. | 788,00 руб. |
04.06.2015 | А 092G7 городской | 254 км | л. | 767,00 руб. |
03.06.2015 | А 092G7 городской | 244 км | л. | 803,00 руб. |
02.06.2015 | А 092G7 городской | 249 км | л. | 753,72 руб. |
01.06.2015 | А 092G7 городской | 230 км | л. | 787,68 руб. |
Почему метан?
Экономичность
Дешевле в 2-3 раза!
Экологичность
Безопасен для
окружающей среды
окружающей среды
Безопасность
Наиболее безопасный
вид топлива.
вид топлива.
Бережливость
Cрок службы
двигателя в 1,5-2 раза
двигателя в 1,5-2 раза